OSIEDLE ARKADY ELIZÓWKA

ELIZÓWKA

Osiedle Arkady

Arkady Elizówka – balans między wygodą życia w mieście, a spokojem i przyrodą. Tu znajdziesz nowoczesne i przestronne mieszkania, które tworzą komfortowe osiedle z zaaranżowaną zielenią i infrastrukturą dla najmłodszych.

Prospekt informacyjny
Prospekt informacyjny

Wygoda i jakość

Osiedle Arkady Elizówka to kompleks 7-kondygnacyjnych budynków z jasną elewacją, gdzie dominuje biel i beż. Zastosowane trejaże i przeszklenie na balkonach dodają osiedlu nowoczesności i lekkości. Przestrzenie wspólne zostały zaprojektowane tak, aby były funkcjonalne i praktyczne. Użyte materiały i design klatkę schodową zapewni komfort w codziennym przebywaniu w tych miejscach. Każdy z budynków przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W części budynków będą znajdowały się lokale usługowe, gdzie będą mogły zajmować się sklepy, przedszkola, piekarnie i inne przydatne w życiu codziennym usługi. Zadbaliśmy również o estetykę lokali usługowych, dlatego na osiedlu Arkady Elizówki będzie obowiązywała standaryzacja szyldów do lokali usługowych.

Nowoczesna
bryła budynków
stojaki rowerowe
i rowerownie
place zabaw
dla dzieci
miejsca parkingowe
naziemne

Infrastruktura
dla osób niepełnosprawnych

stacje naprawcze
dla rowerów

mieszkania
1,2 i 3 pokojowe (27 – 64 m²)

Dostępne
lokale usługowe
cichobieżne
windy
nowoczesny design
klatek schodowych
parking
podziemny
komórki
lokatorskie
rowerownie
w budynku
panele
fotowoltaicznie
Zaaranżowana
zieleń
Nowoczesna
bryła budynków
stojaki rowerowe
i rowerownie
place zabaw
dla dzieci
miejsca parkingowe
naziemne

Infrastruktura
dla osób niepełnosprawnych

stacje naprawcze
dla rowerów
mieszkania
1,2 i 3 pokojowe (27 – 64 m²)
Dostępne
lokale usługowe
cichobieżne
windy
nowoczesny design
klatek schodowych
parking
podziemny
komórki
lokatorskie
rowerownie
w budynku
panele
fotowoltaicznie
Zaaranżowana
zieleń

Wizualizacje osiedla

Wybierz swoje nowe mieszkanie

NumerPiętroPokojeMetraż StatusCenaCena m²
B2-LM49 Parter 3 50.08 m² 3 545 872 zł 10 900 zł/m²
B2-LM48 Parter 2 40.86 m² 3 404 514 zł 9 900 zł/m²
B2-LM47 Parter 2 45.52 m² 3 450 648 zł 9 900 zł/m²
B2-LM46 Parter 1 28.99 m² 3 315 991 zł 10 900 zł/m²
B2-LM45 Parter 3 64.36 m² 3 611 420 zł 9 500 zł/m²
B2-LM44 Parter 3 64.27 m² 3 610 565 zł 9 500 zł/m²
B2-LM43 Parter 2 46.98 m² 3 465 102 zł 9 900 zł/m²
B2-LM42 Parter 3 50.08 m² 3 545 872 zł 10 900 zł/m²
B2-LM41 Parter 2 40.86 m² 3 404 514 zł 9 900 zł/m²
B2-LM40 Parter 2 45.52 m² 3 450 648 zł 9 900 zł/m²
B2-LM39 Parter 2 42.53 m² 3 463 577 zł 10 900 zł/m²
B2-LM38 Parter 3 64.36 m² 3 611 420 zł 9 500 zł/m²
B2-LM37 Parter 3 64.27 m² 3 610 565 zł 9 500 zł/m²
B2-LM36 Parter 2 46.98 m² 3 465 102 zł 9 900 zł/m²
B2-LM35 Parter 3 50.08 m² 3 545 872 zł 10 900 zł/m²
B2-LM34 Parter 2 40.86 m² 3 404 514 zł 9 900 zł/m²
B2-LM33 Parter 2 45.52 m² 3 450 648 zł 9 900 zł/m²
B2-LM32 Parter 2 42.53 m² 3 463 577 zł 10 900 zł/m²
B2-LM31 Parter 3 64.36 m² 3 611 420 zł 9 500 zł/m²
B2-LM30 Parter 3 64.27 m² 3 610 565 zł 9 500 zł/m²
B2-LM29 Parter 2 46.98 m² 3 465 102 zł 9 900 zł/m²
B2-LM28 Parter 3 50.08 m² 3 545 872 zł 10 900 zł/m²
B2-LM27 Parter 2 40.86 m² 3 404 514 zł 9 900 zł/m²
B2-LM26 Parter 2 45.52 m² 3 450 648 zł 9 900 zł/m²
B2-LM25 Parter 2 42.53 m² 3 463 577 zł 10 900 zł/m²
B2-LM24 Parter 3 64.36 m² 3 611 420 zł 9 500 zł/m²
B2-LM23 Parter 3 64.27 m² 3 610 565 zł 9 500 zł/m²
B2-LM22 Parter 2 46.98 m² 3 465 102 zł 9 900 zł/m²
B2-LM21 Parter 3 50.08 m² 3 545 872 zł 10 900 zł/m²
B2-LM20 Parter 2 40.86 m² 3 404 514 zł 9 900 zł/m²
B2-LM19 Parter 2 45.52 m² 3 450 648 zł 9 900 zł/m²
B2-LM18 Parter 2 42.53 m² 3 463 577 zł 10 900 zł/m²
B2-LM17 Parter 3 64.36 m² 3 611 420 zł 9 500 zł/m²
B2-LM16 Parter 3 64.27 m² 3 610 565 zł 9 500 zł/m²
B2-LM15 Parter 2 46.98 m² 3 465 102 zł 9 900 zł/m²
B2-LM14 Parter 3 50.08 m² 3 545 872 zł 10 900 zł/m²
B2-LM13 Parter 2 40.86 m² 3 404 514 zł 9 900 zł/m²
B2-LM12 Parter 2 45.52 m² 3 450 648 zł 9 900 zł/m²
B2-LM11 Parter 2 42.53 m² 3 - -
B2-LM10 Parter 3 64.36 m² 3 611 420 zł 9 500 zł/m²
B2-LM09 Parter 3 64.27 m² 3 610 565 zł 9 500 zł/m²
B2-LM08 Parter 2 46.98 m² 3 465 102 zł 9 900 zł/m²
B2-LM07 Parter 3 50.08 m² 3 495 792 zł 9 900 zł/m²
B2-LM06 Parter 2 40.86 m² 3 396 342 zł 9 700 zł/m²
B2-LM05 Parter 2 45.52 m² 3 441 544 zł 9 700 zł/m²
B2-LM04 Parter 2 42.53 m² 3 421 047 zł 9 900 zł/m²
B2-LM03 Parter 3 64.36 m² 3 598 548 zł 9 300 zł/m²
B2-LM02 Parter 3 64.27 m² 3 597 711 zł 9 300 zł/m²
B2-LM01 Parter 1 27.56 m² 3 300 404 zł 10 900 zł/m²
B1-LM49 Parter 3 50.08 m² 3 545 872 zł 10 900 zł/m²
B1-LM48 Parter 2 40.86 m² 3 404 514 zł 9 900 zł/m²
B1-LM47 Parter 2 45.52 m² 3 450 648 zł 9 900 zł/m²
B1-LM46 Parter 1 28.99 m² 3 315 991 zł 10 900 zł/m²
B1-LM45 Parter 3 64.36 m² 3 611 420 zł 9 500 zł/m²
B1-LM44 Parter 3 64.27 m² 3 668 408 zł 10 400 zł/m²
B1-LM43 Parter 2 46.98 m² 3 465 102 zł 9 900 zł/m²
B1-LM42 Parter 3 50.08 m² 3 520 832 zł 10 400 zł/m²
B1-LM41 Parter 2 40.86 m² 3 404 514 zł 9 900 zł/m²
B1-LM40 Parter 2 45.52 m² 3 450 648 zł 9 900 zł/m²
B1-LM39 Parter 2 42.53 m² 3 463 577 zł 10 900 zł/m²
B1-LM38 Parter 3 64.36 m² 3 611 420 zł 9 500 zł/m²
B1-LM37 Parter 3 64.27 m² 3 610 565 zł 9 500 zł/m²
B1-LM36 Parter 2 46.98 m² 3 465 102 zł 9 900 zł/m²
B1-LM35 Parter 3 50.08 m² 3 545 872 zł 10 900 zł/m²
B1-LM34 Parter 2 40.86 m² 3 404 514 zł 9 900 zł/m²
B1-LM33 Parter 2 45.52 m² 3 450 648 zł 9 900 zł/m²
B1-LM32 Parter 2 42.53 m² 3 463 577 zł 10 900 zł/m²
B1-LM31 Parter 3 64.36 m² 3 611 420 zł 9 500 zł/m²
B1-LM30 Parter 3 64.27 m² 3 610 565 zł 9 500 zł/m²
B1-LM29 Parter 2 46.98 m² 3 465 102 zł 9 900 zł/m²
B1-LM28 Parter 3 50.08 m² 3 545 872 zł 10 900 zł/m²
B1-LM27 Parter 2 40.86 m² 3 404 514 zł 9 900 zł/m²
B1-LM26 Parter 2 45.52 m² 3 450 648 zł 9 900 zł/m²
B1-LM25 Parter 2 42.53 m² 3 463 577 zł 10 900 zł/m²
B1-LM24 Parter 3 64.36 m² 3 611 420 zł 9 500 zł/m²
B1-LM23 Parter 3 64.27 m² 3 610 565 zł 9 500 zł/m²
B1-LM22 Parter 2 46.98 m² 3 465 102 zł 9 900 zł/m²
B1-LM21 Parter 3 50.08 m² 3 545 872 zł 10 900 zł/m²
B1-LM20 Parter 2 40.86 m² 3 404 514 zł 9 900 zł/m²
B1-LM19 Parter 2 45.52 m² 3 450 648 zł 9 900 zł/m²
B1-LM18 Parter 2 42.53 m² 3 463 577 zł 10 900 zł/m²
B1-LM17 Parter 3 64.36 m² 3 611 420 zł 9 500 zł/m²
B1-LM16 Parter 3 64.27 m² 3 610 565 zł 9 500 zł/m²
B1-LM15 Parter 2 46.98 m² 3 465 102 zł 9 900 zł/m²
B1-LM14 Parter 3 50.08 m² 3 545 872 zł 10 900 zł/m²
B1-LM13 Parter 2 40.86 m² 3 404 514 zł 9 900 zł/m²
B1-LM12 Parter 2 45.52 m² 3 450 648 zł 9 900 zł/m²
B1-LM11 Parter 2 42.53 m² 3 - -
B1-LM10 Parter 3 64.36 m² 3 611 420 zł 9 500 zł/m²
B1-LM09 Parter 3 64.27 m² 3 610 565 zł 9 500 zł/m²
B1-LM08 Parter 2 46.98 m² 3 465 102 zł 9 900 zł/m²
B1-LM07 Parter 3 50.08 m² 3 495 792 zł 9 900 zł/m²
B1-LM06 Parter 2 40.86 m² 3 396 342 zł 9 700 zł/m²
B1-LM05 Parter 2 45.52 m² 3 441 544 zł 9 700 zł/m²
B1-LM04 Parter 2 42.53 m² 1 421 047 zł 9 900 zł/m²
B1-LM03 Parter 3 64.36 m² 3 598 548 zł 9 300 zł/m²
B1-LM02 Parter 3 64.27 m² 3 597 711 zł 9 300 zł/m²
B1-LM01 Parter 1 27.56 m² 3 300 404 zł 10 900 zł/m²

*Wszystkie podane ceny na stronie są cenami brutto.

Inne świadczenia pieniężne

Od momentu wydania w posiadanie przedmiotu Umowy, przed terminem przeniesienia własności, na Nabywcę przechodzą wszelkie korzyści oraz ryzyka i ciężary związane z objęciem w posiadanie Lokalu. Nabywca od dnia wydania przedmiotu Umowy zobowiązuje się ponosić koszty określone w art. 13 i 14 ustawy o własności lokali, związane z używaniem i utrzymaniem przedmiotu umowy.

Jeśli umowa obejmuje wyłączne prawo do korzystania ze stanowiska postojowego znajdującego się na kondygnacji -1 budynku, Nabywca ponosi koszty utrzymywania Nieruchomości Wspólnej związane ze stanowiskiem postojowym , zgodnie z art. 14 Ustawy o własności lokali (obejmujące dodatkową miesięczną opłatę eksploatacyjną).

W przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy powierzchnią projektowaną, a powierzchnią wynikającą z inwentaryzacji powykonawczej lub też w przypadku nieskorzystania przez Nabywcę z uprawnienia do odstąpienia od umowy, cena brutto ulegnie odpowiednio zmniejszeniu lub zwiększeniu o kwotę wynikającą z przemnożenia liczby metrów kwadratowych, o które odpowiednio zmniejszyła lub zwiększyła się ta powierzchnia, przez cenę netto 1 m2 Lokalu wskazaną w prospekcie informacyjnym stanowiącym załącznik do umowy, powiększoną o należny zgodnie z przepisami podatek VAT.

Szukaj mieszkania w budynku

B1 termin realizacji IV kw. 2026.

B2 termin realizacji IV kw. 2026.