OSIEDLE POLESIE PARK ŁĘCZNA

ŁĘCZNA

Osiedle Polesie Park

To nowoczesne osiedle składające się z 5 budynków z funkcjonalnymi mieszkaniami o różnych powierzchniach w Łęcznej przy ulicy Wierzbowej.

W sąsiedztwie parków krajobrazowych

Osiedle zlokalizowane jest przy ulicy Wierzbowej w dzielnicy Bobrowniki, w jego sąsiedztwie znajduje się Nadwieprzański Park Krajobrazowy. Stanowi to idealne miejsce do życia, gdzie każdą wolną chwilę możemy spędzać podczas wędrówek po lesie i wzdłuż rzeki Wieprz. Zaledwie 30 minut od osiedla zlokalizowany jest Poleski Park Narodowy, będący inspiracją i filozofią, którą kierowaliśmy się tworząc Polesie Park.

Bliskość tych miejsc daje więcej możliwość spędzania wolnego czasu pośród przyrody, zieleni i wyjątkowych krajobrazów przez cały rok.

Nowoczesna
bryła budynków
mieszkania
od 30m2 do 62m2
przestronne
balkony i tarasy
Cichobieżne
windy

przeszklone i jasne
klatki schodowe

lokale
usługowe
Parking
naziemny i podziemny
Place Zabaw
miejsce do wypoczynku
Zaaranżowana
zielona przestrzeń

Wizualizacje osiedla

Wybierz swoje nowe mieszkanie

NumerPiętroPokojeMetraż StatusCenaCena m²
A-LM-052 Piętro 5 2 39.25 m² wolne 321 850 zł 8 200 zł/m²
A-LM-053 Piętro 5 2 46.89 m² wolne 384 498 zł 8 200 zł/m²
A-LM-054 Piętro 5 3 59.68 m² wolne 489 376 zł 8 200 zł/m²
A-LM-055 Piętro 6 2 45.01 m² sprzedane
A-LM-056 Piętro 6 2 39.25 m² wolne 321 850 zł 8 200 zł/m²
A-LM-057 Piętro 6 2 46.89 m² wolne 384 498 zł 8 200 zł/m²
A-LM-058 Piętro 6 3 59.68 m² wolne 489 376 zł 8 200 zł/m²
A-LM-059 Piętro 7 2 40.42 m² sprzedane
A-LM-060 Piętro 7 3 61.67 m² wolne 524 195 zł 8 500 zł/m²
A-LM-061 Piętro 7 3 53.39 m² sprzedane
A-LM-032 Piętro 7 3 54.09 m² wolne 459 765 zł 8 500 zł/m²
A-LM-033 Piętro 7 2 30.38 m² sprzedane
A-LM-034 Piętro 7 3 53.65 m² wolne 456 025 zł 8 500 zł/m²
A-LM-035 Piętro 1 2 45.01 m² wolne 369 082 zł 8 200 zł/m²
A-LM-036 Piętro 1 2 39.25 m² wolne 333 625 zł 8 500 zł/m²
A-LM-037 Piętro 1 2 46.89 m² wolne 384 498 zł 8 200 zł/m²
A-LM-038 Piętro 1 3 59.33 m² wolne 504 305 zł 8 500 zł/m²
A-LM-039 Piętro 2 2 45.01 m² sprzedane
A-LM-040 Piętro 2 2 39.25 m² wolne 321 850 zł 8 200 zł/m²
A-LM-041 Piętro 2 2 46.89 m² wolne 384 498 zł 8 200 zł/m²
A-LM-042 Piętro 2 3 59.68 m² sprzedane
A-LM-043 Piętro 3 2 45.01 m² sprzedane
A-LM-044 Piętro 3 2 39.25 m² wolne 321 850 zł 8 200 zł/m²
A-LM-045 Piętro 3 2 46.89 m² wolne 384 498 zł 8 200 zł/m²
A-LM-046 Piętro 3 3 59.68 m² wolne 489 376 zł 8 200 zł/m²
A-LM-047 Piętro 4 2 45.01 m² sprzedane
A-LM-048 Piętro 4 2 39.25 m² sprzedane
A-LM-049 Piętro 4 2 46.89 m² sprzedane
A-LM-050 Piętro 4 3 59.68 m² wolne 489 376 zł 8 200 zł/m²
A-LM-051 Piętro 5 2 45.01 m² wolne 369 082 zł 8 200 zł/m²
A-LM-012 Piętro 3 2 42.35 m² wolne 347 270 zł 8 200 zł/m²
A-LM-013 Piętro 3 1 36.66 m² wolne 300 612 zł 8 200 zł/m²
A-LM-014 Piętro 3 1 36.36 m² sprzedane
A-LM-015 Piętro 3 3 58.21 m² wolne 494 785 zł 8 500 zł/m²
A-LM-016 Piętro 4 3 59.48 m² wolne 487 736 zł 8 200 zł/m²
A-LM-017 Piętro 4 2 42.35 m² wolne 347 270 zł 8 200 zł/m²
A-LM-018 Piętro 4 1 36.66 m² wolne 300 612 zł 8 200 zł/m²
A-LM-019 Piętro 4 1 36.36 m² sprzedane
A-LM-020 Piętro 4 3 58.21 m² wolne 494 785 zł 8 500 zł/m²
A-LM-021 Piętro 5 3 59.48 m² wolne 487 736 zł 8 200 zł/m²
A-LM-022 Piętro 5 2 42.35 m² wolne 347 270 zł 8 200 zł/m²
A-LM-023 Piętro 5 1 36.66 m² wolne 300 612 zł 8 200 zł/m²
A-LM-024 Piętro 5 1 36.36 m² sprzedane
A-LM-025 Piętro 5 3 58.21 m² sprzedane
A-LM-026 Piętro 6 3 59.48 m² wolne 487 736 zł 8 200 zł/m²
A-LM-027 Piętro 6 2 42.35 m² sprzedane
A-LM-028 Piętro 6 1 36.66 m² wolne 300 612 zł 8 200 zł/m²
A-LM-029 Piętro 6 1 36.36 m² wolne 298 152 zł 8 200 zł/m²
A-LM-030 Piętro 6 3 58.21 m² wolne 494 785 zł 8 500 zł/m²
A-LM-031 Piętro 7 3 53.8 m² sprzedane
A-LM-001 Piętro 1 3 59.08 m² wolne 502 180 zł 8 500 zł/m²
A-LM-002 Piętro 1 2 42.35 m² wolne 347 270 zł 8 200 zł/m²
A-LM-003 Piętro 1 1 36.66 m² wolne 300 612 zł 8 200 zł/m²
A-LM-004 Piętro 1 2 36.36 m² sprzedane
A-LM-005 Piętro 1 3 58.21 m² wolne 494 785 zł 8 500 zł/m²
A-LM-006 Piętro 2 3 59.48 m² wolne 487 736 zł 8 200 zł/m²
A-LM-007 Piętro 2 2 42.35 m² wolne 347 270 zł 8 200 zł/m²
A-LM-008 Piętro 2 1 36.66 m² wolne 300 612 zł 8 200 zł/m²
A-LM-009 Piętro 2 1 36.36 m² sprzedane
A-LM-010 Piętro 2 3 58.21 m² wolne 477 322 zł 8 200 zł/m²
A-LM-011 Piętro 3 3 59.48 m² wolne 487 736 zł 8 200 zł/m²

*Wszystkie podane ceny na stronie są cenami brutto.

Inne świadczenia pieniężne

Od momentu wydania w posiadanie przedmiotu Umowy, przed terminem przeniesienia własności, na Nabywcę przechodzą wszelkie korzyści oraz ryzyka i ciężary związane z objęciem w posiadanie Lokalu. Nabywca od dnia wydania przedmiotu Umowy zobowiązuje się ponosić koszty określone w art. 13 i 14 ustawy o własności lokali, związane z używaniem i utrzymaniem przedmiotu umowy.

Jeśli umowa obejmuje wyłączne prawo do korzystania ze stanowiska postojowego znajdującego się na kondygnacji -1 budynku, Nabywca ponosi koszty utrzymywania Nieruchomości Wspólnej związane ze stanowiskiem postojowym , zgodnie z art. 14 Ustawy o własności lokali (obejmujące dodatkową miesięczną opłatę eksploatacyjną).

W przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy powierzchnią projektowaną, a powierzchnią wynikającą z inwentaryzacji powykonawczej lub też w przypadku nieskorzystania przez Nabywcę z uprawnienia do odstąpienia od umowy, cena brutto ulegnie odpowiednio zmniejszeniu lub zwiększeniu o kwotę wynikającą z przemnożenia liczby metrów kwadratowych, o które odpowiednio zmniejszyła lub zwiększyła się ta powierzchnia, przez cenę netto 1 m2 Lokalu wskazaną w prospekcie informacyjnym stanowiącym załącznik do umowy, powiększoną o należny zgodnie z przepisami podatek VAT.

Szukaj mieszkania w budynku

A w trakcie realizacji.

B w przygotowaniu.

C w przygotowaniu.

D w przygotowaniu.

E  w przygotowaniu.